أسعار الذهب اليوم الجمعة 15/7/2016 مقابل الجنيه المصري في السوق ومحلات الصاغة
أسعار الذهب اليوم الجمعة 15/7/2016 مقابل الجنيه المصري في السوق ومحلات الصاغة

سعر الذهب اليوم 15 يوليو مقابل الجنيه المصري في السوق ومحلات الصاغة
سعر جرام الذهب اليوم في مصر
| |||
| الوحدة | بالجنيه المصري | محلات الصاغة |
دولار أمريكي
|
| ذهب عيار 24 | 378.91 | 474 | 42.67 $ |
| ذهب عيار 22 | 347.33 | 435 | 39.11$ |
| ذهب عيار 21 | 331.55 | 415 | 37.34$ |
| ذهب عيار 18 | 284.18 | 356 | 32$ |
| ذهب عيار 14 | 221.03 | 277 | 24.89$ |
| ذهب عيار 10 | 157.88 | 198 | 17.78$ |
| وقية الذهب | 11785.4 | 14752 | 1327.2$ |
| سعر جنيه الذهب | 2652.4 | 3320 | 298.72$ |
| أسعار كيلو الذهب | 378900.72 | 474274 | |
ليست هناك تعليقات