سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 8-11-2016 فى السوق السوداء والبنوك المصريه
سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 8-11-2016 فى السوق السوداء والبنوك المصريه

وبعد القرارات الاخيره التى اتخذتها المجموعه الاقتصاديه بعد الاجتماع اواخر الاسبوع الماضى برئاسه الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى نتج عن ها الاجتماع الكثير من القرارت وكانت اولى هذه القرارات تعويم الجنيه المصرى مقابل العملات الاجنبيه ايضا رفع الحظر عن البطاقات الاتمانيه للمصرين المقيمين فى الخارج ايضا قرار رفع الدعم عن المواد البتروليه مثل البنزين والسولار وبتالى نتج عن رفع هذا الدعم زياده الاسعار فى الكثير من المنتجات.
سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 8-11-2016 فى السوق السوداء والبنوك المصريه
وقد سجل الدولار الامريكى اليوم خلال التعامل امام الجنيه المصرى في السوق السوداء سعر 17.10 جنيه في حاله الشراء، مقابل 17.90 جنيه في حاله البيع ولكن تختلف الاسعار فى كل محافظه، اما فى البنوك المصريه قد اغلق الدولار على على اسعار متفاوته حيث تبدء تعملات اليوم فى اشهر البنوك كلآتى:البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 17.20 | 17.25 |
بنك مصر | 17.20 | 17.25 |
بنك الإسكندرية | 16.25 | 17.00 |
بنك القاهرة | 17.20 | 17.25 |
بنك CIB | 16.50 | 16.90 |
البنك العربي الأفريقي | 16.30 | 17.30 |
بنك بلوم | 16.25 | 17.25 |
بنك قناة السويس | 16.50 | 17.00 |
بنك الإسكان والتعمير | 16.25 | 17.00 |
بنك أبو ظبي الإسلامي | 16.50 |
ليست هناك تعليقات