اسعار الذهب اليوم الجمعة 20 يناير 2017 في الاسواق العربية و العالمية
عااااااجل..تغيير كارثي و رهيب و غير متوقع لسعر غرام الذهب اليوم الجمعة 20/01/17 في الاسواق العربية.
المرأة اليوم : اسعار الذهب اليوم الجمعة في الاسواق العربية و العالمية، نقدم لكم سعر غرام الذهب في الدول العربية بالعملة المحلية و الدولار الامريكي. اسعار الذهب في السعودية، اسعار الذهب في قطر ، اسعار الذهب في الكويت ، اسعار الذهب في الامارات ، اسعار الذهب في الدول العربية و العالمية.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الجمعة 20 يناير 2017 الساعة 9:14 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|
جنية مصري | 640.33 | 548.91 | |
ريال سعودي | 127.39 | 109.2 |
دينار كويتي | 10.53 | 9.03 | |
درهم إماراتي | 124.67 | 106.87 | |
دينار اردني | 24.12 | 20.68 | |
دينار بحريني | 12.91 | 11.07 | |
ريال عماني | 12.91 | 11.07 | |
ريال قطري | 123.65 | 106 | |
دينار جزائري | 3726.17 | 3194.17 | |
ريال يمني | 8490.8 | 7278.54 | |
دينار تونسي | 77.45 | 66.39 | |
ليرة لبنانية | 51141.84 | 43840.16 | |
دينار عراقي | 40118.57 | 34390.72 | |
درهم مغربي | 340.72 | 292.07 | |
دينار ليبي | 48.24 | 41.35 | |
ليرة سورية | 17493.87 | 14996.22 | |
فرنك جزر القمر | 15695.84 | 13454.9 | |
فرنك جيبوتى | 6039.87 | 5177.54 | |
أوقية موريتانية | 12055.95 | 10334.69 | |
شلن صومالي | 18581.59 | 15928.64 | |
جنية سوداني | 217.75 | 186.66 |
ليست هناك تعليقات