سعر الدولار مقابل الجنية اليوم السبت 28-1-2017 في البنوك الرسمية والسوق السوداء
سعر الدولار مقابل الجنية اليوم السبت 28-1-2017 في البنوك الرسمية والسوق السوداء
أسعار الدولار اليوم السبت يشهد إرتفاع طفيف بعد
إستقرار دام لأيام في البنوك الرسمية التي شهدت حالة من الركود في البيع
والشراء مما أعطت الفرصة لتجار العملة الخضراء للتحرك وإستهداف أكبر عدد من
مدخرى الدولار لجذبهم الى السوق السوداء من جديد التي بدأت تظهر بالرغم من
الفارق القليل بين البنوك الرسمية والسوق الموازي ويتوقع خبراء أن الأخبار
التي تتداول حول عودة نشاط الإستيراد من الصين سوف يؤدي إلي نشاط سوق
العملات من جديد فى مصر.
سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء
بعد تحرير الصرف رفع البنك المركزي يده عن البنوك والسوق السوداء ليصبح العرض والطلب سيد الموقف وشهدت العملة الخضراء أسعار مختلفة في البنوك على حسب حجم المطلوب من البنك واليكم سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري بجميع المناطق للسوق السوداء التي تسجل إرتفاع أسعار الدولار اليوم السبت فتتراوح ما بين 19.00 جنيه و 19.05 جنيه وتصل بعض المناطق الى 19.30 والأسهم تشير إلى استمرار الإرتفاع في الأيام القادمة حتى نهاية الأسبوع الحالي.سعر الدولار في البنوك الرسمية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
بنك اتش اس بي سي | 18.90 | 19.15 |
بنك المشرق | 18.88 | 18.99 |
كريدي أجريكول | 18.85 | 19.09 |
بنك البركة | 18.85 | 18.96 |
البنك الأهلي المتحد | 18.85 | 18.95 |
بنك الاستثمار العربي | 18.83 | 18.88 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 18.80 | 18.90 |
التعمير والإسكان | 18.80 | 18.95 |
المصرف المتحد | 18.80 | 18.90 |
بنك الكويت الوطني NBK | 18.80 | 19.05 |
بنك أبوظبي الوطني NBAD | 18.80 | 18.95 |
بنك الإسكندرية | 18.78 | 18.90 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 18.78 | 18.86 |
البنك المركزي المصري | 18.77 | 18.89 |
الأهلي الكويتي – بيريوس | 18.76 | 18.90 |
بنك مصر إيران للتنمية | 18.75 | 18.90 |
البنك الوطني اليوناني | 18.75 | 18.85 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 18.75 | 18.85 |
البنك الأهلي المصري | 18.70 | 18.75 |
بنك مصر | 18.70 | 18.75 |
البنك التجاري الدولي | 18.70 | 18.80 |
بنك بلوم | 18.70 | 18.80 |
البنك المصري الخليجي | 18.70 | 18.80 |
بنك قناة السويس | 18.70 | 18.80 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.70 | 18.85 |
بنك القاهرة | 18.70 | 18.75 |
بنك قطر الوطني | 18.70 | 18.75 |
بنك فيصل الإسلامي | 18.68 | 18.73 |
البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي | 18.68 | 18.85 |
يمكنك متابعة سعر الدولار لحظة بلحظة ومعرفة اسعاره بالنسبة للبنوك
ليست هناك تعليقات