أسعار الذهب اليوم الخميس 16/2/2017في الأسواق، بعد نزول سعر جرام 24 ما يقرب من 70جنيه
د شهد سعر الذهب على مدار الأيام القليلة الماضية هبوط حاد و إنخفاض
ما يقرب من 70جنيه لجرام عيار 24 و كان هذا الإنخفاض متزامن مع انخفاض سعر
الدولار، و رغم إستمرار هبوط الدولار في البنوك المصرية الا ان سعر الذهب
اليوم شهد إرتفاع طفيف حيث زاد سعر جرام عيار 24 حوالي 6 جنيهات و سوف
نتابع أخر أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم
وقد إستمر مسلسل هبوط سعر الذهب اليوم بالسوق المصىري و في محلات الصاغة و قد سجل جرام عيار 24 سعر 646جنيهو هذا جدول يوضح متوسط أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر، و الأرقام الموضحة هو السعر دون إضافة المصنعية، حيث عند الشراء يتم إحتساب مصنعية و ضريبة دمغة على كل جرام.

الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 646 |
عيار 22 | 592 |
عيار 21 | 565 |
عيار 18 | 484 |
عيار 14 | 377 |
عيار 12 | 323 |
الاونصة | 20,082 |
الجنيه الذهب | 4,520 |
الكيلو | 645,714 |
أسعار الذهب في أسواق المال
أما عن أسعار الذهب في البورصة العالمية و الفوركس، حيث يتعامل الكثيرون مع المعدن النفيس في التداول و يتأثر سعر الذهب بسعر الدولار و سعر النفط، و هناك علاقة طردية بين المعدن الأصفر و النفط، ويتأثر كل منهم بالأخر.فعند زيادة سعر برميل النفط نجد سعر الأصفر يزداد و العكس صحيح، و هذا جدول يوضح سعر تداول الذهب في البورصات العالمية بالجنيه المصري و بالدولار
أسعار الذهب بمصر اليوم في أسواق المال
وقد هبط سعر المعدن الأصفر في مصر بشكل كبير في الآونة الأخيرة وقد سجل سعر جرام عيار 24اليوم في البورصات العالمية 39.66$الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 652.34 جنيه | $39.66 |
سعر الذهب عيار 22 | 597.98 جنيه | $36.35 |
اسعار الذهب عيار 21 | 570.81 جنيه | $34.70 |
اسعار الذهب عيار 18 | 489.26 جنيه | $29.74 |
سعر الذهب عيار 14 | 380.53 جنيه | $23.13 |
سعر الذهب عيار 12 | 326.17 جنيه | $19.83 |
سعر الذهب عيار 9 | 244.63 جنيه | $14.87 |
اسعار أوقية الذهب | 20,288 جنيه | $1,233 |
اسعار جنيه الذهب | 4,566 جنيه | $277.60 |
اسعار كيلو الذهب | 652,340 جنيه | $39,656 |
وهذا جدول يوضح معدل هبوط سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
14 فبراير | 650.22 | 568.96 | 487.68 | 379.30 | 325.11 |
13 فبراير | 668.35 | 584.82 | 501.27 | 389.87 | 334.18 |
12 فبراير | 696.30 | 609.28 | 522.23 | 406.18 | 348.15 |
11 فبراير | 706.22 | 617.96 | 529.67 | 411.96 | 353.11 |
10 فبراير | 706.28 | 618.01 | 529.72 | 412.00 | 353.14 |
9 فبراير | 697.00 | 609.89 | 522.76 | 406.59 | 348.50 |
8 فبراير | 717.08 | 627.46 | 537.82 | 418.30 | 358.54 |
7 فبراير | 726.06 | 635.32 | 544.55 | 423.54 | 363.03 |
6 فبراير | 731.49 | 640.07 | 548.62 | 426.70 | 365.74 |
5 فبراير | 722.87 | 632.53 | 542.16 | 421.68 | 361.43 |
وحدة الفضة | السعر بالجنيه المصري | السعر بالدولار الأمريكي |
أوقية الفضة | 329.41 | 17.59 |
جرام الفضة عيار 99.9 (الفضة النقية) | 10.58 | 0.57 |
جرام الفضة عيار 95.8 (الفضة البريطانية) | 10.15 | 0.54 |
جرام الفضة عيار 92.5 (الفضة الاسترليني) | 9.80 | 0.52 |
جرام الفضة عيار 90 (فضة العملات) | 9.53 | 0.51 |
جرام الفضة عيار 80 (فضة المجوهرات) | 8.47 | 0.45 |
ليست هناك تعليقات