سعر الذهب اليوم، ارتفاع فى سعر الذهب اليوم فى الاسواق ومحلات الصاغة سعر الجرام بالجنيه المصرى و الدولار الامريكى
سعر الذهب اليوم، ارتفاع فى سعر الذهب اليوم فى الاسواق ومحلات الصاغة سعر الجرام بالجنيه المصرى و الدولار الامريكى

سعر الذهب اليوم فى السوق ومحلات الصاغة
سعر الذهب اليوم،
في المتابعة المستمرة لسعر الذهب في السوق ألمصري و محلات الصاغة و ألذى
نتابعه من خلال المؤشرات في غرفة شبعة الذهب التجارية ومن خلال النشرة
الاقتصادية ألذى يعده محرري موقع نجوم مصرية وألذي يهتم العديد من
المواطنين بمتابعة سعر الذهب اليوم ومقارنته بالأيام السابقة في متابعة
منهم وخاصة الرجال بسبب الزواج وأيضا السيدات لمعرفة الأسعار سواء للشراء
ذهب جديد أو تغير ما لديها وهو ما يعد سعر الذهب في
متابعة اكثر وخصوصا” السيدات والأتي فتراه مادة للتزين والتجمل أيضا ” كما
يتابعه عدد من التجار لارتباطه بالسوق ألعالمي للبورصة وأيضا تأثيره الواضح
في انخفاض أو زيادة الأسعار على المستوى المحلى أو المستوى ألدولي وسنتعرض
خلال التقرير ألذي نعده أليكم لسعر الذهب اليوم بالعملة
المحلية الجنيه ألمصري وأيضا مقارنتا” بالدولار ألأمريكي ونتابع سعر عيار
الذهب (عيار 14-18-21-24 ) وأيضا سعر جرام الذهب والوقية وسعر الجنيه الذهب
.
و
شهد سعر الذهب اليوم ارتفاع نسبى ملحوظ في السوق ومحلات الصاغة عن الأيام
الماضية مسجل بارتفاع بمقدار خمسة جنيهات لسعر الجرام الواحد وعلى الرغم من
حالة الثبات أو الرقود خلال الأيام الماضية ألا وارتفع اليوم متزامنا” مع
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء وألذي زاد أيضا بنسه عشر قروش في
التعاملات الصباحية
حيث سجل سعر الذهب اليوم
لعيار 18 نحو 262.56 جنيه وأيضا سجل الذهب عيار 21 نحو 306.32 وأيضا سجل
عيار 22 نحو 320.91 و أيضا سجل عيار 21 نحو 350.08 وقد رجح عدد من الخبراء
هذا الارتفاع في سعر السوق المصرية وألذي يرجع إلي ارتفاع الأسعار العالمية
وسط توقعات باستمرار الارتفاع.
سعر الذهب اليوم الخمس فى السوق ومحلات الصاغة وتحديث اليوم.
ونتباع
تحديث سعر الذهب اليوم فى السوق ومحلات الصاغة مقارنتا” بالجنيه المصرى
والدولار الامريكى ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22,
18, 14, 12) فى مصر.
| الوحدة | جنيه مصرى | متوسط بعض محلات الصاغة | دولار أمريكى |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 365.98 | 423 | 41.22 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 335.48 | 388 | 37.78 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 320.23 | 370 | 36.07 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 274.49 | 317 | 30.91 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 213.49 | 247 | 24.04 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 152.49 | 176 | 17.17 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 11383.31 | 13152 | 1282.02 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2561.84 | 2960 | 288.56 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 365973.48 | 422850 | 41216.94 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, May 05, 2016 01:35 PM بتوقيت دولة مصر | |||
سعر الذهب اليوم الثلاثاء فى السوق ومحلات الصاغة .
| الوحدة | جنيه مصرى | متوسط بعض محلات الصاغة | دولار أمريكى |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 353.43 | 385 | 39.8 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 323.98 | 353 | 36.48 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 309.25 | 337 | 34.82 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 265.07 | 289 | 29.85 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 206.17 | 225 | 23.22 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 147.26 | 160 | 16.58 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 10992.92 | 11976 | 1237.9 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2474 | 2695 | 278.56 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 353422.49 | 385026 | 39798.49 $ |
| الوحدة | جنيه مصرى | متوسط بعض محلات الصاغة | دولار أمريكى |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 358.68 | 377 | 40.41 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 328.79 | 346 | 37.05 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 313.85 | 330 | 35.36 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 269.01 | 283 | 30.31 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 209.23 | 220 | 23.57 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 149.45 | 157 | 16.84 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 11156.25 | 11730 | 1257 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2510.8 | 2640 | 282.88 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 358673.51 | 377117 | 40412.55 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر. | |||
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
|---|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 350.08 | 39.43 $ | 29.57 € |
| اسعار الذهب عيار 22 | 320.91 | 36.15 $ | 27.11 € |
| اسعار الذهب عيار 21 | 306.32 | 34.5 $ | 25.88 € |
| اسعار الذهب عيار 18 | 262.56 | 29.57 $ | 22.18 € |
| اسعار الذهب عيار 14 | 204.21 | 23 $ | 17.25 € |
| اسعار الذهب عيار 10 | 145.87 | 16.43 $ | 12.32 € |
| سعر أوقية الذهب | 10888.78 | 1226.49 $ | 919.87 € |
| اسعار جنيه الذهب | 2450.56 | 276 $ | 215.28 € |
| اسعار كيلو الذهب | 350074.22 | 39431.65 $ | 30756.69 € |
| * اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, April 06, 2016 09:38 AM بتوقيت دولة مصر | |||
هذا
ونستعرض مع حضراتكم ايضا مقارنة لمتوسط سعر الذهب اليوم و خلال الايام
السابقة فى مصر مقارنة بالسعر للجنيه المصرى للمتكمن من معرفة ومتابعة
انخفاض و زيادة سعر الذهب على مدار الاسبوع …فتابعونا
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 إبريل | 350.59 | 306.77 | 262.94 | 204.51 | 146.08 |
| 4 إبريل | 347.24 | 303.83 | 260.43 | 202.55 | 144.68 |
| 3 إبريل | 349.02 | 305.39 | 261.76 | 203.59 | 145.42 |
| 2 إبريل | 349.02 | 305.39 | 261.76 | 203.59 | 145.42 |
| 1 إبريل | 348.44 | 304.89 | 261.33 | 203.26 | 145.18 |
| 31 مارس | 351.85 | 307.87 | 263.89 | 205.25 | 146.61 |
| 30 مارس | 350.69 | 306.86 | 263.02 | 204.57 | 146.12 |
| 29 مارس | 354.19 | 309.92 | 265.64 | 206.61 | 147.58 |
| 28 مارس | 346.77 | 303.43 | 260.08 | 202.28 | 144.49 |
| 27 مارس | 348 | 304.5 | 261 | 203 |
ليست هناك تعليقات