درجات الحرارة المتوقعة ليوم السبت 13/8/2016.. والعظمى بالقاهرة 37
درجات الحرارة المتوقعة ليوم السبت 13/8/2016.. والعظمى بالقاهرة 37
درجات الحرارة المتوقعة السبت 13/8/2016
وتكون حالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3 أمتار، أما عن حالة البحر المتوسط فهي معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2 متر، وتكون الرياح على البحرين سطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة ليوم السبت في محافظات مصر 13/8/2016:
| المحافظة | العظمى | الصغرى |
| القاهرة | 37 | 27 |
| الإسكندرية | 31 | 26 |
| بورسعيد | 31 | 26 |
| مطروح | 31 | 24 |
| الإسماعيلية | 38 | 27 |
| دمياط | 32 | 25 |
| السويس | 38 | 27 |
| طابا | 38 | 19 |
| شرم الشيخ | 40 | 31 |
| كاترين | 35 | 21 |
| الغردقة | 40 | 30 |
| العريش | 34 | 23 |
| الفيوم | 39 | 24 |
| وسط الدلتا | 37 | 26 |
| المنيا | 39 | 24 |
| سوهاج | 40 | 27 |
| أسيوط | 39 | 26 |
| الأقصر | 43 | 28 |
| حلايب | 39 | 30 |
| شلاتين | 42 | 29 |
| نويبع | 39 | 29 |
| قنا | 43 | 27 |
| أسوان | 44 | 28 |
| الوادي الجديد | 43 |
ليست هناك تعليقات